旧版回顾

2016年支出决算表

2017年09月07日 08:55  点击:[]

2016年支出决算表

财决批复03表
编制单位:买球赛的网站(中国)IOS/安卓通用/手 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 89,086.64 57,291.56 31,565.97 0.00 229.12 0.00
201 一般公共服务支出 196.68 0.00 196.68 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 196.68 0.00 196.68 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 196.68 0.00 196.68 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 86,027.00 54,606.60 31,191.29 0.00 229.12 0.00
20502 普通教育 83,056.97 54,606.60 28,221.26 0.00 229.12 0.00
2050201   学前教育 91.70 0.00 91.70 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 15.84 0.00 15.84 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 82,928.05 54,606.60 28,092.34 0.00 229.12 0.00
2050299   其他普通教育支出 21.38 0.00 21.38 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 2,970.03 0.00 2,970.03 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 2,970.03 0.00 2,970.03 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 114.66 0.00 114.66 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 114.66 0.00 114.66 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 114.66 0.00 114.66 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 55.95 0.00 55.95 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 55.95 0.00 55.95 0.00 0.00 0.00
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 55.95 0.00 55.95 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
22099 其他国土海洋气象等支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
2209901   其他国土海洋气象等支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,684.95 2,684.95 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,684.95 2,684.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,684.95 2,684.95 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决04表)进行批复。
      2.本表含政府性基金预算财政拨款。
      3.本表批复到项级科目。
      4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

上一条:2016年收入决算表 下一条:2016年财政拨款收入支出决算表

关闭