旧版回顾

买球赛的网站(中国)IOS/安卓通用/手2015年度支出决算表公示

2016年09月05日 10:51  点击:[]

支出决算表

编制单位:买球赛的网站(中国)IOS/安卓通用/手 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 191.79   191.79      
20104 发展与改革事务 188.47   188.47      
2010499   其他发展与改革事务支出 188.47   188.47      
20199 其他一般公共服务支出 3.32   3.32      
2019999   其他一般公共服务支出 3.32   3.32      
205 教育支出 112,265.66 40,304.12 71,770.40   191.14  
20502 普通教育 112,099.49 40,304.12 71,604.23   191.14  
2050201   学前教育 8.30   8.30      
2050203   初中教育 95.16   95.16      
2050205   高等教育 111,926.96 40,304.12 71,431.70   191.14  
2050299   其他普通教育支出 69.07   69.07      
20599 其他教育支出 166.17   166.17      
2059999   其他教育支出 166.17   166.17      
206 科学技术支出 66.50   66.50      
20604 技术研究与开发 66.50   66.50      
2060499   其他技术研究与开发支出 66.50   66.50      
211 节能环保支出 3.00   3.00      
21199 其他节能环保支出 3.00   3.00      
2119901   其他节能环保支出 3.00   3.00      
215 资源勘探信息等支出 87.14   87.14      
21599 其他资源勘探电力信息等支出 87.14   87.14      
2159904   技术改造支出 60.04   60.04      
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 27.10   27.10      
221 住房保障支出 1,773.84 1,773.84        
22102 住房改革支出 1,773.84 1,773.84        
2210201   住房公积金 1,773.84 1,773.84        
229 其他支出 50.00   50.00      
22999 其他支出 50.00   50.00      
2299901   其他支出 50.00   50.00      
  合计 114,437.92 42,077.96 72,168.83   191.14  

上一条:买球赛的网站(中国)IOS/安卓通用/手2015年度收入决算表公示 下一条:买球赛的网站(中国)IOS/安卓通用/手2015年度财政拨款支出决算表公示

关闭